歡迎來到瑞安市航展機(jī)械有限公司官方網(wǎng)站,本公司專業(yè)制造鋁導(dǎo)輥,、氣漲軸,、弧型輥,、橡膠輥,、印刷版輥、磁粉離合器,、張力控制器等包裝機(jī)械配件
加工服務(wù)電話:86-18968769695
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 鋁導(dǎo)輥 / 白色氧化鋁導(dǎo)輥
產(chǎn)品詳情
鋁導(dǎo)輥是通過選用很好的鋁合金材料,,經(jīng)模具,成管型,,內(nèi)有加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),具有良好 的耐刮,、耐磨、防粘性能,。外徑有Φ22m-Φ320mm等多種規(guī)格,。全軸經(jīng)電腦動平衡 校正處理,使平衡更高精度達(dá)到5g內(nèi),,運(yùn)用精密的設(shè)備及特殊刀具,,使輥面光澤度 達(dá)到 0.8或0.4,同軸度達(dá)到0.02mm。軸端經(jīng)特殊工藝處理,,配合進(jìn)口軸承,,在高速運(yùn)轉(zhuǎn) 下,皆能輕松自如,。適用于印刷,、包裝、塑料,、造紙,、玻纖,、制藥,、電子電池、紡 織等機(jī)械行業(yè)及各種卷材類加工產(chǎn)業(yè),。
鋁導(dǎo)輥原材料:
D(φ外徑) | 內(nèi)孔 | E(壁厚) | 加強(qiáng)筋標(biāo)志 | U(加強(qiáng)筋數(shù)量) |
φ22 | φ15 | 3.50 | A1 | |
φ25 | φ18 | 3.50 | A1 | |
φ28 | φ22 | 3.00 | A1 | |
φ30.1 | φ20.1 | 5.00 | A1 | |
φ31 | φ25.2 | 2.90 | A1 | |
φ33.8 | φ25.4 | 4.20 | A1 | |
φ38.2 | φ30.2 | 4.00 | A1 | |
φ40.1 | φ30.1 | 5.00 | A1 | |
φ42 | φ33 | 4.50 | A2 | 3 |
φ45.1 | φ32 | 6.50 | A1 | |
φ47.1 | φ41.1 | 3.00 | A1 | |
φ50 | φ40 | 5.00 | A1 | |
φ51.3 | φ39 | 6.15 | A2 | 3 |
φ52 | φ44.6 | 3.70 | A1 | |
φ55 | φ45 | 5.00 | A1 | |
φ57.2 | φ50.2 | 3.50 | A1 | |
φ60 | φ50 | 5.00 | A1 | |
φ61 | φ51 | 5.00 | A2 | 6 |
φ70 | φ61 | 4.50 | A1 | |
φ71 | φ64.6 | 3.20 | A2 | 7 |
φ72.4 | φ64 | 4.20 | A2 | 8 |
φ75 | φ66 | 4.50 | A1 | |
φ75 | φ60 | 7.50 | A1 | |
φ75.6 | φ69.2 | 3.20 | A2 | 7 |
φ77.4 | φ70 | 3.70 | A2 | 9 |
φ80 | φ64 | 8.00 | A2 | 8 |
φ81 | φ73.2 | 4.00 | A2 | 7 |
φ80.7 | φ70.3 | 5.10 | A2 | 9 |
φ90.5 | φ82.9 | 3.80 | A2 | 9 |
φ90.6 | φ75.6 | 7.50 | A1 | |
φ101 | φ92.4 | 4.30 | A2 | 9 |
φ101 | φ90.2 | 5.40 | A2 | 9 |
φ110.8 | φ102 | 4.40 | A2 | |
φ1a01 | φ111.6 | 4.70 | A2 | 9 |
φ120.9 | φ109.1 | 5.90 | A2 | 9 |
φ131 | φ120 | 5.50 | A2 | 9 |
φ150.5 | φ136.5 | 7.00 | A1 | |
φ151 | φ140 | 5.50 | A2 | 10 |
φ200 | φ186 | 7.00 | A1 | |
φ320 | φ296 | 12.00 | A1 |
上一條:鋁導(dǎo)輥
相關(guān)信息
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
微信關(guān)注
全國服務(wù)熱線
18968769695
地址:浙江省溫州市平陽縣萬洋工業(yè)區(qū)